Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» 16 липня за результатами тендеру замовила АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» залізничного обладнання на 1,01 млрд грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Виробник повинен поставити залізничне обладнання не раніше 2024 року виготовлення.
Найбільше коштів припадає на ремкомплекти рейки рамної прямої з гостряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 проекту Дн 005.00-02;(-03) із неповною комплектацією до пр. 1740Дн, 2215Дн по 311 484 грн, або $7 595. До повномасштабного вторгнення Росії, у листопаді 2021 року філія замовляла їх виробнику по 157 380 грн, що складало $5 986. Це було на 21% дешевше.
Також значну суму відведено на хрестовини типу Р65 марки 1/11 проекту Дн 293.00-01 по 290 тис грн, або $7 062. У квітні та серпні 2023 року «ЦЗВ» замовляв їх виробнику по 264 тис грн, що на той момент дорівнювало $7 219. Тобто доларова ціна трохи знизилась. А до повномасштабного вторгнення Росії, в листопаді 2021 року ці хрестовини купували в нього по 158 тис грн, що становило $6 009. Це було на 18% дешевше від теперішньої доларової ціни.
Контррейки відбійні типу Р65 для вкладання на залізобетонні шпали проекту Дн 124.00.000-03 обійдуться у 55 764 грн, або $1 360. Протягом 2023 року їхня ціна становила 50 830 грн, або $1 390, а в листопаді 2021 року – 26 483 грн, або $1 007. Це було на 26% дешевше, ніж зараз.
При цьому нині ціна сталі на біржі LME становить $388 за тонну. Це на 9% вище від котирувань серпня 2023 року ($353 за тонну), на 8% нижче від котирувань квітня 2023 року ($424 за тонну) і на 20% нижче від котирувань листопада 2021 року ($484 за тонну).
Завод отримав замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Нагадаємо, у 2021 році «Укрзалізниця» замовляла в «ДнСЗ» таке залізничне обладнання за переговорною процедурою з посиланням на відсутність конкуренції. В обґрунтуванні вона писала, що він є єдиним виробником в Україні, який відповідає вимогам розпорядчих та нормативних документів. Йдеться про ту територію України, котра не окупована Росією.
Нині виробник «Дніпропетровський стрілочний завод» («ДнСЗ») належить кіпрській «Джонен Кепітал Лімітед» («Jonen Capital Limited», 20%), Загіду, Руслану та Ельвірі Красновим (26%), Сергію та Ірині Тараненкам (19%), Вікторії Корбан (18%), а також Валерію Крячку (7%).
Загід Краснов – дніпровський політик та бізнесмен, колишній секретар міськради Дніпра.
Вікторія Корбан з Ізраїлю – це сестра Геннадія Корбана, колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА при Ігорю Коломойському.
Найменування товару | Кількість, шт. | Ціна, грн/шт. із ПДВ | Сума, грн із ПДВ |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр. 1740Дн, 2215Дн) проєкт Дн 005.00-02;(-03) | 971 | 311 484 | 302 450 964 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. 1740Дн, М1740) проєкт Дн 293.00-01 | 552 | 289 608 | 159 863 616 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 2215Дн, М2215) проєкт М2215.02.020 | 249 | 251 904 | 62 724 096 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (моноблок) на підкладках (до пр. Дн 345.00.000; (-01); (-08); (-09)) проєкт Дн 235.00.000 | 105 | 577 236 | 60 609 780 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр. 1740Дн, 2215Дн) проєкт Дн 004.00-02;(-03) | 180 | 311 484 | 56 067 120 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/9 (з неповною комплектацією до пр. 65109Ж03) проєкт Дн 276.00.000;(-01) | 94 | 291 252 | 27 377 688 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим дотичним типу Р65 марки 1/11 (з неповною комплектацією до пр. Дн 345.00. 000-06; (-07); (-08); (-09)) проєкт Дн 611.00-02;(-03) | 55 | 477 876 | 26 283 180 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. 1740Дн, М1740) проєкт М1740.02.060;(-01) | 165 | 134 040 | 22 116 600 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 1/9 (до пр. 65109Ж03) проєкт 65109Ж03.30.000 | 39 | 528 948 | 20 628 972 |
Ремкомплект рейки рамної прямої типу Р65 з вістряком кривим типу 60Е1А1 марки 1/11-1/9 (до пр. М1740.00.000-20;(-21), М2215.00.000-18;(-19)) проєкт М1740.31.000;(-01) РК | 41 | 421 932 | 17 299 212 |
Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 (з неповною комплектацією до пр. Дн 755.00.000-01;(-04); Дн 935) проєкт Дн 794.00;(-01) | 59 | 284 808 | 16 803 672 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр.65109Ж01, 65111Ж01, Дн 200) проєкт Дн 313.00.000;(-01) | 36 | 400 452 | 14 416 272 |
Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 (з неповною комплектацією до пр. 2307.00.000-11) проєкт Дн 202.00;(-01) | 57 | 252 780 | 14 408 460 |
Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 (з неповною комплектацією до пр.2307.00.000-13) проєкт Дн 202.00-02;(-03) | 45 | 297 372 | 13 381 740 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 2215Дн, М2215) проєкт М2215.01.070;(-01) | 109 | 119 760 | 13 053 840 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/9 (з неповною комплектацією до пр.1580Дн) проєкт Дн 205.00-02;(-03) | 34 | 319 308 | 10 856 472 |
Хрестовина типу Р50 марки 1/9 (до пр. Дн 458, Дн 873, Дн 885, Дн 905, Дн 975, 1623, 1624Дн, 1669, 1641Дн, 2064Дн, 2411Дн, 2498) проєкт ДнСП 442 | 47 | 201 540 | 9 472 380 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 2434, 1580Дн, 2244Дн, ЛПТП.665121.100Дн) проєкт Дн 588.00 | 38 | 243 816 | 9 265 008 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр.2216Дн, 2433,2434,2745Дн) проєкт Дн 007.00-04;(-05);(-06);(-07) | 30 | 302 148 | 9 064 440 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. 2193,2433) проєкт Дн 519.00 | 33 | 267 960 | 8 842 680 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр. М1740.00.000-20; (-21), М2215.00.000-18; (-19), Дн 290.00.000; (-01); (-04); (-05)) проєкт Дн 579.00;(-01) | 20 | 417 120 | 8 342 400 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/6 (до пр. Дн 755.00.000; (-01); (-04); Дн 935)) проєкт Дн 755.20.000 | 37 | 203 712 | 7 537 344 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. Дн 290.00.000;(-01)) проєкт Дн 293.00 | 24 | 296 880 | 7 125 120 |
Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/18 (з неповною комплектацією до пр. Дн 365) проєкт Дн 571.00;(-01) | 9 | 784 560 | 7 061 040 |
Ремкомплект рейки рамної кривої типу Р65 з вістряком прямим типу 60Е1А1 марки 1/11-1/9 (до пр. М1740.00.000-20;(-21), М2215.00.000-18;(-19)) проєкт М1740.32.000;(-01) РК | 16 | 421 932 | 6 750 912 |
Хрестовина типу Р50 марки 1/11 (до пр. 2497, 2063Дн, 2409Дн) проєкт ДнСП 433 | 27 | 243 096 | 6 563 592 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/6 (до пр. 2307) проєкт 2307.08.010 | 31 | 203 064 | 6 294 984 |
Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 (з неповною комплектацією до пр. Дн 755.00.000-02) проєкт Дн 797.00; (-01) | 20 | 309 600 | 6 192 000 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/9 (з неповною комплектацією до пр. 65109Ж03) проєкт Дн 277.00.000;(-01) | 21 | 291 252 | 6 116 292 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 65109Ж03) проєкт Дн 589.00 | 18 | 289 224 | 5 206 032 |
Ремкомплект рейки рамної кривої типу Р65 з вістряком прямим типу 60Е1А1 марки 1/11-1/9 (до стрілки пр. 2433.10.000; (-01) переводів пр. 2216Дн, 2433, 2434) проєкт 2433.42.000;(-01) | 10 | 454 728 | 4 547 280 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. 65111Ж01) проєкт 65111Ж01.22.000 | 14 | 308 988 | 4 325 832 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 1/9 (до пр. 1580Дн) проєкт 1580Дн.05.000 | 9 | 445 260 | 4 007 340 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/18 (моноблок) на підкладках (до пр. Дн 365) проєкт Дн 365.02.100 | 6 | 644 496 | 3 866 976 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11 (з неповною комплектацією до пр. Дн 345.00.000-06; (-07); (-08); (-09)) проєкт Дн 612.00-02;(-03) | 8 | 477 876 | 3 823 008 |
Рейка рамна пряма з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 (до пр. 2216Дн, 2433, 2434, 2745Дн)) проєкт 2433.10.100;(-01) | 8 | 454 728 | 3 637 824 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр. 2216Дн, 2433, 2434) проєкта Дн 006.00-04;(-05);(-06);(-07) | 12 | 302 148 | 3 625 776 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/6 з контррейкою (до пр. Дн 755.00.000; (-01); (-04); Дн 935) проєкт Дн 755.30.000;(-01) | 44 | 73 920 | 3 252 480 |
Контррейка відбійна типу Р65 (для вкладання на залізобетонні бруси) проєкт Дн 124.00.000-03 | 52 | 55 764 | 2 899 728 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 65109Ж01) проєкт 65109Ж01.22.000 | 10 | 285 792 | 2 857 920 |
Хрестовина типу Р65 марки 2/9 (до пр. 1684Дн.00.000) проєкт ДнСП 568 | 13 | 213 540 | 2 776 020 |
Ремкомплект рейки рамної прямої типу Р65 з вістряком кривим типу 60Е1А1 марки 1/11-1/9 (до стрілки пр. 2433.10.000; (-01) переводів пр. 2216Дн, 2433, 2434) проєкт 2433.41.000;(-01) РК | 6 | 454 728 | 2 728 368 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 (з неповною комплектацією до пр. 65109Ж01, 65111Ж01, Дн 200) проєкт Дн 314.00.000;(-01) | 5 | 400 452 | 2 002 260 |
Рейка рамна крива з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 (до пр.2216Дн, 2433, 2434, 2745Дн) проєкт 2433.10.200;(-01) | 4 | 454 728 | 1 818 912 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. Дн 200) проєкт Дн 200.06.000 | 3 | 562 524 | 1 687 572 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 65109Ж03) проєкт Дн 388.00; (-01) | 13 | 125 494 | 1 631 417 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. Дн 290.00.000; (-01)) проєкт Дн 302.00;(-01) | 9 | 179 280 | 1 613 520 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/9 (з неповною комплектацією до пр. 1580Дн) проєкт Дн 206.00-02;(-03) | 5 | 318 876 | 1 594 380 |
Рейка хрестовини типу Р50 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 2064Дн, 2498) проєкт Дн 449.00;(-01) | 13 | 122 400 | 1 591 200 |
Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 (з неповною комплектацією до пр.Дн 755.00.000) проєкт Дн 793.00;(-01) | 5 | 311 820 | 1 559 100 |
Хрестовина тупа типу Р50 марки 1/9 (до пр. 1623) проєкт 1623.40.000 | 4 | 368 592 | 1 474 368 |
Хрестовина типу Р65 марки 2/11 (до пр. 1683Дн) проєкт ДнСП 559 | 6 | 232 836 | 1 397 016 |
Рейка рамна пряма з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 (до пр. М1740.00.000-20; (-21), М 2215.00.000-18; (-19), Дн 290.00.000; (-01)) проєкт Дн 341.00;(-01) | 3 | 421 932 | 1 265 796 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/9 (до пр. 1684Дн.00.000) проєкт 1684Дн.01.000-01 | 5 | 247 128 | 1 235 640 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/11 (до пр. 1683Дн) проєкт 1683Дн.10.000 | 4 | 285 360 | 1 141 440 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. Дн 345) проєкт Дн 302.00-04; (-05) | 6 | 179 280 | 1 075 680 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/6 з контррейкою (до пр. 2307.00.000-11; (-13)) проєкт Дн 477.00;(-01) | 11 | 93 101 | 1 024 109 |
Хрестовина тупа типу Р50 марки 2/9 (до пр. Дн 458, Дн 873, Дн 885, Дн 905, Дн 975, 1686Дн) проєкт 1657Дн.000-01 | 4 | 253 476 | 1 013 904 |
Ремкомплект рейки рамної основної колії з вістряком типу Р65 марки 1/11 (з неповною комплектацією до пр. 2889Дн) проєкт Дн 582.00-02;(-03) | 2 | 444 720 | 889 440 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 радіусів 600 м та 350 м (до пр. 2889Дн) проєкт 2889Дн.03.000; (-01) | 3 | 285 924 | 857 772 |
Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/18 (з неповною комплектацією до пр. Дн 365) проєкт Дн 572.00;(-01) | 1 | 784 560 | 784 560 |
Хрестовина типу Р50 марки 2/9 (до пр. Дн 458, Дн 873, Дн 885, Дн 905, Дн 975, 1625Дн; 1686Дн) проєкт ДнСП 508 | 4 | 174 852 | 699 408 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 65109Ж01) проєкт Дн 367.00; (-01) | 4 | 141 600 | 566 400 |
Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 (з неповною комплектацією до пр. Дн 755.00.000-03) проєкт Дн 798.00; (-01) | 2 | 282 420 | 564 840 |
Хрестовина типу Р50 марки 1/6 (до пр. 1581) проєкт ДнСП 458 | 3 | 180 348 | 541 044 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. 65111Ж01, Дн 200) проєкт Дн 359.00-02;(-03) | 2 | 210 294 | 420 588 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/6 (до пр. Дн 725, Дн 730, Дн 935) проєкт Дн 725.20.000 | 1 | 387 684 | 387 684 |
Хрестовина типу Р65 марки 2/6 (до пр. Дн 725) проєкт Дн 725.10.000 | 1 | 384 516 | 384 516 |
Контррейка відбійна типу Р65 (для вкладання на дерев’яні шпали) проєкт Дн 713.00-02 | 4 | 67 500 | 270 000 |
Дякую!
Тепер редактори знають.